Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Europa


Das Klima Europa`s umfaßt viele verschiedene Klimazonen - dabei liegt der größte Teil in den gemäßigten Breiten. Insgesamt gibt es fast das ganze Jahr über mehr oder weniger ausgeprägte Niederschläge und der Golfstrom sorgt in weiten Teilen für relativ milde Winter und kühle Sommer. Je weiter man nach Süden kommt, desto wärmer wird es. Eine genaue Aufstellung der Temperaturen gibt es weiter unten auf der Seite mit den Klimatabellen von Europa.

Länderübersicht Europa

Das Klima Nordeuropa ’s wird maßgelblich vom Golfstrom bestimmt, der die Temperaturen positiv beeinflusst, weil er Wärme in die kalten Gebiete bringt. Im Winter ist in Nordeuropa mit viel Schnee und kalten Temperaturen zu rechnen, insbesondere die nördlichen Regionen von Finnland und Norwegen gehören schon zu den subpolaren Gebieten.

Das Klima Mitteleuropa ’s befindet sich dagegen fast komplett innerhalb der gemäßigen Klimazone, was sich an den höheren Durchschnitts Temperaturen bemerkbar macht. Diese liegen zwischen 7 und 11 Grad, was auch dem Golfstrom zu verdanken ist. Die höchsten Temperaturen werden dabei von Juni bis Augsut erreicht.

Das Klima Westeuropa ’s liegt zum größten Teil innerhalb der feucht-gemäßigten Klimazone. Dabei muß ganzjährig mit Niederschlag in Form von Regen oder Nebel gerechnet werden. Gebiete in Atlantiknähe profitieren von dessen ausgleichender Wirkung auf das Klima, denn große Wassermassen erwärmen sich langsamer, geben aber anschließend auch bei nierigen Außentemperaturen die Wärme nur langsam wieder ab.

Das Klima Osteuropa ’s liegt in vielen verschiedenen Klimazonen. Je nach Definition des Gebietes findet sich hier subpolares, kontinentales und gemäßigtes Klima. Je weiter östlich man sich befindet, desto kälter wird es. In Gebieten an der Ostsee zeigt sich diesselbe ausgleichende Temperaturwirkung, wie beim Atlantik in Westeuropa. Dasselbe gilt für die Schwarzmmeerküste. Hier herrschen sogar mediterrane Temperaturen vor, so dass es ganzjährig keinen Frost gibt.

Das Klima Südeuropa ’s unteilt sich in Gebirgsregionen und den Mittelmeerraum. Je nach Entfernung zum Meer sinkt die Regenmenge dabei kontinuierlich, so dass im Hochland teilweise viele Monate gar kein Regen fällt. In den Gebirgen kann man von Dezember bis März mit Schnee rechnen, während es im Großteil von Südeuropa ganzjährig keinen Frost gibt.

Verfügbare Europa Klimatabellen

Land
121,5 °C10,1 °C7,0 h63,0 %9,2 t
413,4 °C6,0 °C4,4 h83,0 %16,4 t
315,7 °C5,2 °C4,9 h72,2 %10,5 t
617,3 °C7,7 °C5,9 h74,5 %8,2 t
810,9 °C4,8 °C4,7 h82,3 %12,6 t
2912,3 °C4,6 °C4,3 h77,9 %13,1 t
38,4 °C1,9 °C4,6 h80,6 %12,7 t
86,5 °C-0,8 °C5,6 h79,5 %12,6 t
2117,0 °C8,2 °C5,8 h75,8 %9,6 t
122,0 °C13,7 °C7,3 h73,7 %6,0 t
1721,8 °C13,7 °C7,6 h66,7 %6,5 t
2812,7 °C6,4 °C3,9 h80,8 %13,3 t
513,4 °C6,5 °C3,8 h83,2 %13,8 t
37,1 °C2,0 °C3,2 h78,0 %16,0 t
3419,3 °C11,2 °C6,3 h73,3 %6,6 t
114,4 °C4,4 °C6,2 h69,1 %10,8 t
718,2 °C10,9 °C6,4 h67,7 %9,6 t
39,6 °C2,9 °C5,1 h80,3 %13,7 t
510,5 °C2,8 °C4,7 h79,8 %12,3 t
113,2 °C5,5 °C4,5 h80,7 %15,2 t
121,3 °C16,1 °C7,9 h70,0 %5,1 t
220,0 °C9,3 °C6,7 h72,8 %7,6 t
114,7 °C5,4 °C5,9 h73,2 %6,6 t
218,8 °C8,8 °C6,9 h64,6 %9,1 t
613,2 °C5,7 °C4,0 h81,0 %12,0 t
168,6 °C2,6 °C3,6 h77,4 %16,1 t
613,7 °C4,3 °C4,9 h76,3 %13,5 t
1312,1 °C3,9 °C4,3 h79,7 %10,7 t
920,8 °C14,1 °C6,6 h71,0 %9,0 t
315,3 °C4,3 °C5,5 h74,9 %11,4 t
139,0 °C1,9 °C4,7 h81,1 %11,1 t
614,2 °C5,5 °C5,0 h72,8 %11,3 t
416,3 °C6,8 °C5,7 h71,8 %11,7 t
413,9 °C4,4 °C5,4 h78,3 %9,5 t
415,2 °C5,6 °C4,9 h74,7 %12,7 t
2319,9 °C11,0 °C6,8 h70,7 %7,9 t
613,1 °C4,1 °C4,6 h78,9 %11,1 t
614,2 °C5,3 °C5,8 h74,1 %8,8 t
614,8 °C6,1 °C5,5 h74,7 %8,8 t
310,8 °C2,4 °C4,8 h77,6 %9,5 t
326,1 °C13,3 °C9,2 h62,5 %3,7 t

eine Seite zurück