Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Italien


Klima Italien

Italien - mit der Hauptstadt Rom - gehört mit einer Grundfläche von 301.340 km² geographisch zu Europa.

Insgesamt liegt Italien in 2 verschiedenen Klimazonen: Mediterran und feucht-gemäßigt. Diese befinden sich in der gemäßigten Zone.

In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Italien. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Italien sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.

Verfügbare Klimatabellen Italien

Ort
20,1 °C11,9 °C18,4 °C7,4 h78,8 %6,1 t
17,8 °C10,6 °C16,2 °C5,5 h75,8 %7,2 t
19,9 °C11,5 °C17,3 °C6,8 h70,4 %6,0 t
17,6 °C9,4 °C-5,4 h69,4 %7,0 t
18,9 °C10,3 °C-5,8 h65,6 %5,8 t
17,5 °C9,4 °C14,4 °C5,2 h72,2 %7,0 t
20,6 °C13,8 °C17,3 °C7,4 h68,2 %5,0 t
21,7 °C13,5 °C18,1 °C6,8 h75,2 %5,0 t
22,0 °C14,5 °C18,7 °C6,9 h72,0 %4,7 t
16,4 °C8,9 °C14,7 °C5,1 h68,6 %7,6 t
19,5 °C9,8 °C-6,8 h73,2 %6,9 t
17,9 °C10,6 °C16,4 °C5,7 h79,2 %7,2 t
17,7 °C8,9 °C13,4 °C5,6 h79,5 %7,1 t
18,5 °C12,8 °C16,9 °C6,3 h75,2 %6,8 t
17,2 °C7,8 °C13,8 °C5,2 h69,2 %7,2 t
21,2 °C10,4 °C19,9 °C6,8 h79,2 %8,3 t
17,3 °C10,2 °C-5,2 h78,8 %7,7 t
20,2 °C10,9 °C18,5 °C6,6 h70,7 %8,2 t
21,5 °C13,6 °C17,9 °C6,8 h72,3 %5,0 t
22,7 °C13,9 °C18,8 °C7,4 h68,6 %5,9 t
18,7 °C10,6 °C16,2 °C6,2 h75,0 %6,7 t
19,9 °C9,7 °C16,9 °C6,7 h75,2 %8,0 t
22,0 °C14,7 °C18,8 °C6,8 h70,8 %4,7 t
17,8 °C10,5 °C16,2 °C5,5 h77,8 %7,2 t
20,5 °C11,8 °C17,9 °C6,9 h69,1 %5,8 t
21,7 °C13,5 °C18,1 °C6,8 h75,2 %5,0 t
17,0 °C10,1 °C-6,0 h73,2 %7,2 t
22,7 °C13,9 °C18,8 °C7,4 h68,6 %5,9 t
22,5 °C13,7 °C18,8 °C7,5 h80,8 %6,2 t
17,2 °C10,2 °C15,8 °C5,8 h72,7 %7,2 t
17,5 °C11,4 °C16,3 °C5,8 h64,8 %8,0 t
17,0 °C8,7 °C-5,3 h76,4 %6,2 t
16,9 °C10,1 °C15,8 °C5,7 h76,7 %7,2 t
17,7 °C9,0 °C14,4 °C5,8 h74,7 %7,1 t

eine Seite zurück